Пользовательский поиск

АРХИВ ПЛАТНЫХ ПРОГНОЗОВ НА СПОРТ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

...назад






Дата Вид спорта Соревнование Событие Прогноз БК КФ Ставка Исход $$
31.08.2013 22:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Изнер - Кольшрайбер Ф1 (-4) Коэффициент по Pinnacle Sports 2.1 5% 1:3 (4:6, 6:3, 5:7, 6:7)
31.08.2013 19:00 Теннис WTA: Открытый чемпионат США (США) Квитова - Риске Ф2 (+4.5) Коэффициент по Bwin 1.8 5% 0:2 (3:6, 0:6)
30.08.2013 23:30 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Вавринка - Карлович Ф1 (-4.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 2.11 5% 3:0 (7:5, 7:6, 6:4)
30.08.2013 22:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Камке - Истомин Ф2 (-4.5) Коэффициент по Dafabet 1.92 5% 0:3 (4:6, 2:6, 2:6)
30.08.2013 19:00 Теннис WTA: Открытый чемпионат США (США) Радванска - Павлюченкова Ф2 (+5) Коэффициент по Pinnacle Sports 2 5% 2:0 (6:4, 7:6)
30.08.2013 01:30 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Изнер - Монфилс Ф1 (-3.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.97 5% 3:1 (7:5, 6:2, 4:6, 7:6)
29.08.2013 20:30 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Руфин - Турсунов Ф2 (-5.5) Коэффициент по Paddy Power 1.91 5% 0:1 (6:7, 1:1) отказ Турсунов
28.08.2013 23:30 Теннис WTA: Открытый чемпионат США (США) Хэмптон - Младенович Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Pinnacle Sports 1.93 5% 2:0 (7:5, 6:4)
28.08.2013 22:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Мельцер - Донской Ф1 (-5.5) Коэффициент по 10Bet 1.91 5% 0:3 (5:7, 3:6, 6:7)
28.08.2013 22:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Сейслинг - Гоёвчик Ф1 (-3.5) Коэффициент по Марафон 1.97 5% 1:3 (6:7, 6:2, 4:6, 1:6)
28.08.2013 19:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Багдатис - Соеда Ф1 (-4.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.83 5% 3:0 (6:4, 6:3, 6:1)
27.08.2013 22:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Хаас - Матье Ф1 (-2.5) сеты Коэффициент по Dafabet 1.7 5% 3:0 (6:4, 6:4, 6:1)
27.08.2013 19:00 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Андухар - Де Баккер Ф2 (-2.5) Коэффициент по Марафон 1.95 5% 3:0 (6:4, 6:4, 6:4)
26.08.2013 23:30 Футбол Англия: Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Челси ТБ (2.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.87 5% 0:0 (0:0)
26.08.2013 20:30 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Гулбис - Хайдер-Маурер Ф1 (-2.5) сеты Коэффициент по Paddy Power 1.57 5% 2:3 (6:3, 3:6, 6:1, 6:7, 4:6)
24.08.2013 20:30 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Мельцер - Монфилс Ф1 (+2.5) Коэффициент по Марафон 2 5% 1:0 (6:3, 2:1) отказ Монфилс
23.08.2013 23:00 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Монфилс - Долгополов Ф1 (-2.5) Коэффициент по Марафон 2.1 5% 2:0 (7:6, 6:3)
23.08.2013 03:00 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Беранкис - Куэрри Ф2 (-3) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.83 5% 0:2 (3:6, 4:6)
22.08.2013 21:00 Футбол Европа: лига Европы Калью - Днепр ТБ (3) Коэффициент по SBOBET 1.82 5% 1:3 (0:2)
22.08.2013 03:00 Теннис WTA: Нью Хейвен (США) Гёргес - Стефенс Ф2 (-1.5) сеты Коэффициент по Pinnacle Sports 1.78 5% 1:2 (5:7, 6:2, 1:6)
21.08.2013 23:00 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Богомолов - Турсунов Ф2 (-2.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.8 5% 0:2 (3:6, 5:7)
20.08.2013 23:30 Теннис WTA: Нью Хейвен (США) Бек - Квитова Ф2 (-1.5) сеты Коэффициент по Pinnacle Sports 1.6 5% 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)
20.08.2013 21:30 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Вердаско - Смычек Ф2 (+3.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.91 5% 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)
20.08.2013 20:30 Теннис ATP: Открытый чемпионат США (США) Уорд - Эйсерик Ф1 (-4.5) Коэффициент по NordicBet 1.8 5% 2:0 (6:3, 6:1)
19.08.2013 21:30 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Руфин - Истоми Ф2 (-3.5) Коэффициент по Unibet 1.88 5% 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)
19.08.2013 20:00 Теннис WTA: Нью Хейвен (США) Суарес Наварро - Винчи Ф2 (-2.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.9 5% 2:0 (7:5, 6:3)
18.08.2013 21:00 Футбол Испания: Примера Барселона - Леванте ТБ (3.5) Коэффициент по Марафон 1.65 5% 7:0 (6:0)
18.08.2013 21:00 Теннис ATP: Уинстон-Салем (США) Де Баккер - Сингх ТМ (21.5) Коэффициент по Bet365 1.83 5% 2:0 (6:1, 6:4)
17.08.2013 21:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Изнер - Дель Потро Ф1 (+2) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.92 5% 2:1 (6:7, 7:6, 6:3)
17.08.2013 17:30 Футбол Германия: Бундеслига Айнтрахт - Бавария ТБ (3) Коэффициент по Марафон 1.65 5% 0:1 (0:1)
17.08.2013 03:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Федерер - Надаль Ф2 (-3.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.81 5% 1:2 (7:5, 4:6, 3:6)
16.08.2013 20:30 Теннис ATP: Цинциннати (США) Джокович - Изнер Ф1 (-3.5) Коэффициент по Марафон 1.8 5% 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)
16.08.2013 03:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Димитров - Надаль Ф2 (-4.5) Коэффициент по Марафон 2 5% 1:2 (2:6, 7:5, 2:6)
15.08.2013 19:00 Экспресс:
Теннис
WTA: Цинциннати (США)
ATP: Цинциннати (США)
Рыбарикова - Азаренко
Беннето - Маррэй
Ф2 (-1.5) сеты
Ф2 (-1.5) сеты
Коэффициент по Pinnacle Sports 2.05 5% 0:2 (3:6, 4:6)
0:2 (2:6, 2:6)
15.08.2013 03:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Беккер - Надаль Ф2 (-5.5) Коэффициент по Марафон 1.83 5% 0:2 (2:6, 2:6)
14.08.2013 22:30 Теннис ATP: Цинциннати (США) Раонич - Типсаревич Ф1 (-1.5) Коэффициент по Марафон 1.94 5% 2:0 (6:4, 7:6)
14.08.2013 03:00 Теннис WTA: Цинциннати (США) Стефенс - Шарапова Ф1 (+5) Коэффициент по Pinnacle Sports 2.06 5% 2:1 (2:6, 7:6,6:3)
13.08.2013 22:00 Теннис WTA: Цинциннати (США) Веснина - Флипкенс П2 Коэффициент по Pinnacle Sports 1.99 5% 2:1 (3:6, 6:1, 6:3)
13.08.2013 20:30 Теннис ATP: Цинциннати (США) Сеппи - Вавринка Ф2 (-1.5) сеты Коэффициент по Pinnacle Sports 2.09 5% 0:2 (3:6, 4:6)
13.08.2013 03:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Гоффин - Макдональд Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Unibet 1.65 5% 2:0 (6:1, 6:1)
12.08.2013 22:30 Теннис ATP: Цинциннати (США) Типсаревич - Куэрри Ф2 (-2.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.97 5% 2:1 (6:7, 6:3, 6:4)
12.08.2013 22:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Турсунов - Клизан Ф1 (-3) Коэффициент по Марафон 1.86 5% 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)
11.08.2013 23:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Надаль - Раонич Ф1 (-4) Коэффициент по Марафон 1.97 5% 2:0 (6:2, 6:2)
11.08.2013 23:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Турсунов - Соуса Ф1 (-3) Коэффициент по Марафон 1.85 5% 2:0 (6:1, 6:4)
10.08.2013 21:00 Теннис ATP: Цинциннати (США) Турсунов - Бедене Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Paddy Power 1.83 5% 2:1 (6:7, 6:3, 6:3)
10.08.2013 21:00 Теннис WTA: Торонто (Канада) Ли На - Кирстя Ф2 (+4.5) Коэффициент по Марафон 1.97 5% 0:2 (1:6, 6:7)
10.08.2013 04:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Надаль - Матосевич Ф1 (-5.5) Коэффициент по Dafabet 1.82 5% 2:0 (6:2, 6:4)
09.08.2013 22:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Раонич - Гулбис Ф2 (+2) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.81 5% 2:1 (7:6, 4:6, 6:4)
08.08.2013 20:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Матосевич - Пэр П2 Коэффициент по Tempobet 1.6 5% 2:1 (7:6, 6:7, 6:3)
08.08.2013 20:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Надаль - Янович Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Pinnacle Sports 1.59 5% 2:0 (7:6, 6:4)
08.08.2013 04:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Дель Потро - Додиг Ф2 (+4.5) Коэффициент по Марафон 2.1 5% 2:1 (6:4, 4:6, 7:5)
07.08.2013 20:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Гранольерс - Маррэй Ф1 (+5.5) Коэффициент по Марафон 2.04 5% 0:2 (4:6, 6:7)
07.08.2013 00:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Хаас - Гоффин Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Dafabet 1.68 5% 2:0 (7:6, 6:3)
06.08.2013 23:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Андерсон - Долгополов Ф1 (-1.5) сеты Коэффициент по Dafabet 2.02 5% 0:2 (6:7, 4:6)
06.08.2013 03:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Левайн - Малисс Ф2 (-2) Коэффициент по Марафон 1.94 5% 2:0 (6:4, 7:6)
05.08.2013 22:00 Теннис ATP: Монреаль (Канада) Гулбис - Лопес Ф1 (-2.5) Коэффициент по Pinnacle Sports 1.88 5% 2:0 (7:6, 6:4)
03.08.2013 23:00 Теннис ATP: Вашингтон (США) Турсунов - Изнер Ф1 (+2.5) Коэффициент по Марафон 2.1 5% 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)
03.08.2013 03:00 Теннис ATP: Вашингтон (США) Хаас - Димитров П1 Коэффициент по SBOBET 1.9 5% 2:0 (7:6, 7:6)
03.08.2013 00:00 Теннис WTA: Карлсбад (США) Винчи - Иванович П1 Коэффициент по Pinnacle Sports 1.97 5% 1:2 (1:6, 7:6, 2:6)
02.08.2013 21:00 Теннис ATP: Вашингтон (США) Турсунов - Матосевич П1 Коэффициент по TonyBet 1.8 5% 2:1 (6:3, 4:6, 7:6)
01.08.2013 20:30 Футбол Европа: Лига Европы Раннерс - Рубин П2 Коэффициент по Tempobet 1.75 5% 1:2 (0:2)
01.08.2013 15:30 Теннис ATP: Китцбюель (Австрия) Вердаско - Хаасе П1 Коэффициент по Pinnacle Sports 1.65 5% 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)
Copyright © 2012-13 Bet4Up.ru Все права защищены.
Вверх
rss
Карта