Архив платных прогнозов на спорт за Июль 2025 ГОДА.

АРХИВ ПЛАТНЫХ ПРОГНОЗОВ НА СПОРТ ЗА ИЮЛЬ 2025 ГОДА

  • Топ 1 казино
  • Ставки на спорт
  • Более 8000 игр
  • Ежедневные призы
500% + 50 FS на депозит
  • Выплаты до 2 часов
  • Максимальная отдача
  • Фриспины за регу
  • Прокомод BAR
275% + 210FS на депозит
  • Выплаты до 1 часа
  • Много бонусов
  • Фриспины за регу
  • Прокомод BAR
100% + 100FS на депозит
  • Нет верификации
  • Бесплатные турниры
  • Высокая отдача
  • 100 FS бездеп
100% бонус + 100FS на депозит
  • Выплаты до 40 минут
  • Ставки, Live игры
  • Фриспины за регу
  • Прокомод BAR
150% + 100FS на депозит
  • Выплаты до 2 часов
  • Крутые турниры
  • Подарки на ДР
  • Крупные выигрыши
500% + 500FS на депозит
  • Выплаты до 1 часа
  • Ставки на спорт
  • Фриспины за регу
  • Прокомод BAR
100% + 300FS на депозит
  • Выплаты до 1 часа
  • Ставки на спорт
  • 50 фриспинов
  • по промокоду BAR
150% + 100FS на депозит
  • Выплаты до 4ч
  • Много бонусов
  • 50 FS бездеп
  • Промокод BAR
100% + 500FS на депозит
  • Выплаты до 1ч
  • Постоянные розыгрыши
  • 50 FS бездеп
  • Промокод BAR
★★★★★
150% + 50FS на депозит

Дата Спорт Соревнование Событие Прогноз БК КФ % Исход $$
31.07.2025 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Маррей-Ниеминен ТМ (19.5) 1.75 5% 2:0 (6:2, 6:4)
31.07.2025 00:00 Теннис АТР.Вашингтон Куэрри-Андреев ТБ (21.5) 1.9 5% 2:1 (7:6, 6:7, 7:6)
30.07.2025 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Кавчич-Ванден Ф1 (-3.5) 1.75 5% 2:0 (6:3, 6:2)
30.07.2025 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Богомолов-Альмагро ТМ (21.5) 1.9 5% 0:2 (2:6, 2:6)
29.07.2025 00:00 Теннис АТР.ОИ-2012 Маррей-Вавринка ТМ (22.5) 1.95 5% 2:0 (6:3, 6:3)
28.07.2025 00:00 Теннис WТА.ОИ-2012.Лондон Пенг-Хси Сувэй Ф1 (-2.5) 2 5% 2:1 (6:3, 6:7, 7:5)
27.07.2025 00:00 Теннис АТР.Китцбюэль Хаасе-Клижан Ф1 (-2.5) 1.85 5% 2:0 (6:3, 6:3)
25.07.2025 00:00 Теннис АТР.Оберстауфен Руфин-Родригес ТМ (20.5) 1.8 5% 2:0 (6:2, 6:3)
24.07.2025 00:00 Теннис АТР.Китцбюэль Хайдер-Маруер — Гулбис Ф2 (-2.5) 1.85 5% 1:2 (6:2, 5:7, 1:6)
23.07.2025 00:00 Теннис АТР.Китцбюэль Веич-Кавчич Ф2 (-1.5) 1.95 5% 2:0 (6:1, 6:2)
22.07.2025 00:00 Теннис АТР.Китцбюэль Габашвили-Росол Ф2 (-3.5) 1.85 5% 0:2 (6:7, 1:6)
22.07.2025 00:00 Теннис АТР.Бигемптон Яни-Вольмарас Ф1 (-2.5) 1.8 5% 2:0 (6:4, 7:6)
21.07.2025 00:00 Теннис АТР.Бингемптон Яни- Кинг-Тернер Ф1 (-2.5) 1.8 5% 2:0 (7:5, 6:4)
20.07.2025 00:00 Теннис АТР.Гамбург Монако-Шарди Ф1 (-3.5) 1.8 5% 2:0 (6:3, 7:5)
20.07.2025 00:00 Теннис WТА.Баштад Йоханссон-Павлюченко ТМ (20.5) 1.85 5% 2:0 (6:4, 6:0)
20.07.2025 00:00 Теннис WТА.Карлсбад Цибулкова-Радванска У. Ф1 (-3.5) 1.85 5% 2:0 (6:4, 6:4)
19.07.2025 00:00 Теннис WТА.Баштад Рус-Арвидсон Ф2 (-3.5) 2.15 5% 0:2 (4:6, 5:7)
18.07.2025 00:00 Теннис АТР.Гамбург Хаас-Симон Ф2 (-1.5) 1.85 5% 2:1 (4:6,6:3,6:4)
18.07.2025 00:00 Теннис АТР.Гамбург Чилич-Дель Бонис Ф1 (-4.5) 1.95 5% 2:0 (6:3, 6:2)
17.07.2025 00:00 Теннис WТА.Баштад Бек-Закопалова Ф2 (-2.5) 1.85 5% 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)
16.07.2025 00:00 Теннис АТР.Гамбург Берлок-Симон Ф2 (-2.5) 1.8 5% 1:2 (6:4, 6:7, 1:6)
15.07.2025 00:00 Теннис АТР.Ньюпорт Изнер-Хьюитт Ф1 (-2.5) 1.9 5% 2:0 (7:6, 6:4)
15.07.2025 00:00 Теннис АТР.Шевенинген Янович-Мидделкоп Ф1 (-3.5) 1.85 5% 2:0 (6:2, 6:2)
14.07.2025 00:00 Теннис АТР.Ньюпорт Изнер-Харрисон Ф1 (-2.5) 2 5% 2:0 (7:6, 6:3)
14.07.2025 00:00 Теннис АТР.Умаг Чилич-Долгополов Ф1 (-2.5) 1.8 5% 2:0 (7:5, 6:2)
13.07.2025 00:00 Теннис АТР.Штутгарт Браун-Гарсия-Лопес Ф2 (-3.5) 1.9 5% 0:2 (0:6, 3:6)
13.07.2025 00:00 Теннис АТР.Умаг Вердаско-Кузнецов Ф1 (-4.5) 1.85 5% 2:0 (6:2, 6:2)
12.07.2025 00:00 Теннис АТР.Ньюпорт Раонич-Беккер Ф1 (-3.5) 1.9 5% 0:2 (3:6, 3:6)
11.07.2025 00:00 Теннис АТР.Баштад Хайек-Ниеминен Ф1 (-1.5) 2.15 5% 2:0 (6:1, 7:6)
11.07.2025 00:00 Теннис АТР.Ньюпорт Рохус-Нишикори Ф2 (-3.5) 1.85 5% 1:2 (7:6, 4:6, 2:6)
10.07.2025 00:00 Теннис АТР.Тимишоара Пашански-Руфин Ф2 (-2.5) 1.9 5% 0:2 (3:6, 2:6)
10.07.2025 00:00 Теннис АТР.Схевенинген Янович-Хута Галунг Ф1 (-3.5) 1.8 5% 2:1 (4:6, 6:3, 6:3)
09.07.2025 00:00 Теннис WТА.Палермо Корне-Дуке Марино Ф1 (-4.5) 1.85 5% 2:0 (6:3, 6:2)
08.07.2025 00:00 Теннис Микст.Wimbеldоnе Паес/Веснина-Брайан/Рэймонд Ф2 (-1.5) 1.85 5% 1:2 (3:6, 7:5, 4:6)
06.07.2025 00:00 Теннис АТР.Wimbеldоnе Маррей-Тсонга Ф1 (-3.5) 1.8 5% 3:1 (6:3, 6:4, 3:6, 7:5)
05.07.2025 00:00 Теннис АТР.Брауншвейг Болелли-Баутиста Ф1 (-1.5) 1.9 5% 2:0 (6:3, 6:2)
04.07.2025 00:00 Теннис АТР.Брауншвейг Хайек-Реистери ТБ (19.5) 1.85 5% 2:1 (6:7, 6:3, 6:2)
Exit mobile version